Structures | Agents de maitrise | Cadres | Totaux |
Services centraux | 8 | 87 | 95 |
services extérieurs | 23 | 61 | 84 |
Totaux | 31 | 148 | 179 |
Conscient de l’importance de la formation notamment en matière de :
Des plans de formatons sont conçus et mise en œuvre de manière continue et adaptée à la conjoncture et aux besoins.
Actuellement, le plan de formation traitent des thématiques suivantes :
Cycle de formation | Intitulé du module de formation | Effectif Cible | Population cible | Nombre de jours Total |
Management | Leadership et prise de décision | 15 | Responsables et cadres | 2 |
Gestion Financière, Comptable et financier | Aspects juridiques et règlementaires de la GRH à la fonction publique | 12 | Ingénieurs, administrateurs et techniciens | 2 |
Réglementation, passation et exécution des marchés publics et des bons de commande | 15 | Responsables, Cadres et Techniciens chargés des marchés publics | 3 | |
Règlementation finances publiques/Techniques de gestion et prévision de la trésorerie des établissements publics | 15 | Ingénieurs, administrateurs et techniciens | 2 | |
Suivi, Audit et Contrôle de gestion | Indicateurs de suivi/évaluation/ Tableaux de bord | 15 | Ingénieurs, administrateurs et techniciens | 2 |
Informatique, Bureautique et TIC | BMAO/SAGE | 20 | Utilisateurs et administrateurs | 10 |
Théorie de modélisation du sujet économique et outils d’optimisation (GAMS) | 15 | Ingénieurs, administrateurs et techniciens | 2 | |
Sécurité dans le développement en WEB | 3 | Ingénieurs et techniciens | 2 | |
Approvisionnement et commercialisation | Formation pratique sur la couverture des risques des prix sur le marché des céréales | 13 | Ingénieurs, administrateurs et techniciens | 3 |
Minoterie | Industrie de 2eme transformation : pâtes alimentaires – couscous- boulangerie | 25 | Ingénieurs, administrateurs et techniciens | 6 |
Techniques de communication écrite et orale | Techniques de communication et prise de parole en public | 60 | Ingénieurs, administrateurs et techniciens | 10 |
L’ONICL a lancé une étude sur les processus et la gestion des risques afin de préparer une cartographie des risques et une méthodologie de gestion, en tenant compte des tâches et des orientations stratégiques de l’ONICL, ainsi que des défis internes et externes qui pourraient empêcher la réalisation des objectifs établis.
Cette étude a permis l’identification de 20 processus.
Afin d’adapter sa structure organisationnelle avec ses orientations stratégiques et l’évolution de ses missions, l’ONICL a mené étude portant sur sa réorganisation administrative et fonctionnelle. Cette étude a été menée en trois phase :
La nouvelle organisation sera présentée à l’organe et de gouvernance et à la tutelle financière avant sa mise en place.
Examens d’aptitude professionnelle au titre de 2023:
Examens d’aptitude professionnelle au titre de 2024:
L’année 2009 a été une année charnière sur le plan social au sein de l’Office. Conformément aux orientations gouvernementales, l’ONICL a œuvré, en coordination avec les partenaires sociaux, à encourager la création d’une association des œuvres sociales des employés afin de donner un nouveau dynamisme à l’action social dans un cadre contractuel. (https://onicl-aos.org.ma/)
Ce nouveau cadre a permis aux employés de s’engager positivement dans la formulation, la programmation, la mise en œuvre et l’évaluation d’activités à caractère social, ce qui a contribué à établir une atmosphère pleine de confiance, de positivité et de paix sociale entre les employés et la direction.
Ainsi, un contrat-cadre a été signé entre les deux parties, dans lequel les principes suivants ont été retenus :